Klassen und Jahrgänge 2006 (angelehnt an LAO)
Klassen
|
Jahrgänge
|
Bambini | 2002 und jünger |
Schüler/innen d | 2000 und 2001 |
Schüler/innen D | 1998 und 1999 |
Schüler/innen c | 1997 |
Schüler/innen C | 1996 |
Schüler/innen B | 1994 und 1995 |
Schüler/innen A | 1992 und 1993 |
Jugend B | 1990 und 1991 |
Jugend A | 1988 und 1989 |
Hauptklasse | 1978 bis 1987 |
M + W 30 | 1973 bis 1977 |
M + W 35 | 1968 bis 1972 |
M + W 40 | 1963 bis 1967 |
M + W 45 | 1958 bis 1962 |
M + W 50 | 1953 bis 1957 |
M + W 55 | 1948 bis 1952 |
M + W 60 | 1943 bis 1947 |
M + W 65 | 1938 bis 1942 |
M + W 70 | 1933 bis 1937 |
M + W 75 | 1928 bis 1932 |
M + W 80 | 1927 und älter |
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2007 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|