Gesamtergebnis Schüler/innen A/B 1000 m
25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 1000 Meter
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Schuh, Marian Spfr. Wünschheim-Bül 03:20 93 M.SA 1
2. Cocker, Kenton TV 08 Sinzig 03:25 92 M.SA 2
3. Mannebach, Niklas RT Burgbrohl 03:34 94 M.SB 1
4. Weyer, Christian TV Jahn Plaidt 03:43 94 M.SB 2
5. Luzius, Valdemar RT Burgbrohl 03:46 94 M.SB 3
6. Reuter, Lucca RT Burgbrohl 03:46 95 M.SB 4
7. Ulrich, Dustin RT Burgbrohl 03:55 92 M.SA 3
8. Canonico, Paolo TuS Niederoberweiler 03:58 94 M.SB 5
9. Anders, Robin LG LaacherSee/Mendig 04:11 95 M.SB 6
10. Lay, Jana DJK Ochtendung 04:15 96 W.SB 1
11. Ackermann, Vivian SV Herresbach 04:25 98 W.SB 2
12. Böttcher, Joshua Spvgg Nickenich 04:31 98 M.SB 7
13. Langers, Dana DJK Ochtendung 04:31 95 W.SB 3
14. Kruse, Annika RS Kettwig 04:43 94 W.SB 4
15. Faber, Tobias TuS Niederoberweiler 04:57 93 M.SA 4
16. Kunicke, Julia TuS Niederoberweiler 05:00 97 W.SB 5
17. Bollendorf, Julia LG LaacherSee/Mendig 05:08 95 W.SB 6
18. Steininger, Andreas Grundschule St.Steph 05:21 99 M.SB 8
19. Faber, Anna Lena TuS Niederoberweiler 05:29 96 W.SB 7
20. Lieder, Giovanna TuS Niederoberweiler 05:55 94 W.SB 8
21. Faber, Ann Christin TuS Niederoberweiler 06:02 96 W.SB 9
22. Glees, Jasmin TuS Niederoberweiler 06:16 95 W.SB 10
23. Prangenberg, Christine TuS Niederoberweiler 06:26 93 W.SA 1
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2007 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|