25. Internationaler Volkslauf

"Nickenicher Meilen"

Ergebnisse 2007
Gesamtergebnisse
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Jedermann 5000m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Walking 5km
Walking 10,6km

Altersklassen
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Gesamtlisten
nach Läufen
nach Altersklassen
Mannschaftswertungen
Schüler 1000 m
Frauen 10,6 km
Männer 15,8 km
Einzelergebnisse und Urkunden
Teilnehmer suchen
Urkunde erstellen


Gesamtergebnisse aller Läufe


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 200 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Gasber, Johannes        TuS Niederoberweiler  01:06      02  M.Bam 1
    2. Weidmann, Leah          Spvgg Nickenich       01:11      02  W.Bam 1
    3. Streck, Christina       TuS Niederoberweiler  01:16      02  W.Bam 2
    4. Drysch, Simone          DJK Andernach         01:19      02  W.Bam 3
    5. Böttcher, Jona          Spvgg Nickenich       01:20      02  M.Bam 2
    6. Chalgoum, Sara          LG LaacherSee/Mendig  01:21      03  W.Bam 4
    7. Julian Birk, Schmitt    Spvgg Nickenich       01:23      03  M.Bam 3
    8. Rings, Noah             Nickenich             01:24      02  M.Bam 4
    9. Adam, Isabel            Spvgg Nickenich       01:25      03  W.Bam 5
   10. Brzezinski, Lena        - - -                 01:26      02  W.Bam 6
   11. Rothbrust, Iva          TuS Niederoberweiler  01:27      03  W.Bam 7
   12. Ackermann, Pascalina    SV Herresbach         01:28      04  W.Bam 8
   13. Kröger, Jannis          Wiesbaden             01:38      03  M.Bam 5
   14. Becker, Luna            Spvgg Nickenich       01:57      03  W.Bam 9
   15. Baldus, Katharina       Spvgg Nickenich       01:58      04  W.Bam 10
   16. Kowatsch, Domenik       SC Wassenach          02:01      04  M.Bam 6
   17. Nonn, Manuel            TuS Niederoberweiler  02:25      03  M.Bam 7
   18. Mosen, Marc             Spvgg Nickenich       02:32      04  M.Bam 8
   19. Peters, Finn            Spvgg Nickenich       02:35      05  M.Bam 9


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 500 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Steffgen, Philipp       LT Esch               01:50      96  M.SC  1
    2. Steffgen, André         LT Esch               01:51      96  M.SC  2
    3. Ackermann, Vivian       SV Herresbach         01:55      98  W.SD  1
    4. Ackermann, Luca         SV Herresbach         01:57      97  M.Sc  1
    5. Bersch, Johanna         VFL Oberbieber        02:03      98  W.SD  2
    6. Steffens, Lukas         Spvgg Nickenich       02:04      99  M.SD  1
    7. Chalgoum, Yasmin        LG LaacherSee/Mendig  02:04      98  W.SD  3
    8. Fuchs, Lea              Fortuna Kottenheim    02:05      98  W.SD  4
    9. Faber, Ann Christin     TuS Niederoberweiler  02:05      96  W.SC  1
   10. Reuter, Greta           RT Burgbrohl          02:07      97  W.Sc  1
   11. Clemens, Tim            TuS Niederoberweiler  02:07      98  M.SD  2
   12. Kunicke, Julia          TuS Niederoberweiler  02:09      97  W.Sc  2
   13. Karbach, Clemens        LG LaacherSee/Mendig  02:12      00  M.Sd  1
   14. Faber, Anna Lena        TuS Niederoberweiler  02:12      96  W.SC  2
   15. Becker, Louis           Spvgg Nickenich       02:14      99  M.SD  3
   16. Kröger, Lorenz          RT Burgbrohl          02:15      99  M.SD  4
   17. Weidmann, Hannah        Spvgg Nickenich       02:17      99  W.SD  5
   18. Mendrytzki, Jan         WSV Bad Breisig       02:18      97  M.Sc  2
   19. Stephan, Maike          LG Gimmigen           02:20      97  W.Sc  3
   20. Mendrytzki, Nils        JSG Brohl-Lützing     02:22      99  M.SD  5
   21. Canonico, Richardo      TuS Niederoberweiler  02:23      99  M.SD  6
   22. Born, Laura             LT Maifelder SV       02:23      99  W.SD  6
   23. Plehwe, Johanna                               02:24      99  W.SD  7
   24. Klingenberg, Aylin      Spvgg Nickenich       02:25      99  W.SD  8
   25. Rings, Enrico           Nickenich             02:26      99  M.SD  7
   26. Adam, Lara              Spvgg Nickenich       02:27      00  W.Sd  1
   27. Stephan, Sven           LG Gimmigen           02:28      99  M.SD  8
   28. Clemens, Tina           TuS Niederoberweiler  02:29      01  W.Sd  2
   29. Rörig, Julian           LF Brohltal           02:32      01  M.Sd  2
   30. Baldus, Jan-Philipp     Spvgg Nickenich       02:34      99  M.SD  9
   31. Neuhaus, Lena-Marie     Spvgg Nickenich       02:35      98  W.SD  9
   32. Karbach, Charlotte      LG LaacherSee/Mendig  02:36      97  W.Sc  4
   33. Lewin, Jana             Spvgg Nickenich       02:38      99  W.SD  10
   34. Peters, Janne           Spvgg Nickenich       02:38      01  M.Sd  3
   35. Lewin, Mona             Spvgg Nickenich       02:39      99  W.SD  11
   36. Seul, Leonie            Spvgg Nickenich       02:42      01  W.Sd  3
   37. Müller, Barlian         Gönnersdorf           02:49      01  M.Sd  4
   38. Lichius, Anne           LG Gimmigen           02:49      98  W.SD  12
   39. Drysch, Katrin          DJK Andernach         02:50      00  W.Sd  4
   40. Fuchs, Naja             Fortuna Kottenheim    02:53      01  W.Sd  5
   41. Rixeos, Vanessa         TuS Niederoberweiler  03:07      01  W.Sd  6
   42. Gerling, Aaron          LG LaacherSee/Mendig  03:09      01  M.Sd  5
   43. Lewin, Lisa             Spvgg Nickenich       03:10      97  W.Sc  5
   44. Müller-Doll, Kimberley  Spvgg Nickenich       03:20      96  W.SC  3
   45. Neuhaus, Jonas          Spvgg Nickenich       03:39      01  M.Sd  6
   46. Rothbrust, Laura        TuS Niederoberweiler  04:34      00  W.Sd  7


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 1000 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Schuh, Marian           Spfr. Wünschheim-Bül  03:20      93  M.SA  1
    2. Cocker, Kenton          TV 08 Sinzig          03:25      92  M.SA  2
    3. Mannebach, Niklas       RT Burgbrohl          03:34      94  M.SB  1
    4. Weyer, Christian        TV Jahn Plaidt        03:43      94  M.SB  2
    5. Luzius, Valdemar        RT Burgbrohl          03:46      94  M.SB  3
    6. Reuter, Lucca           RT Burgbrohl          03:46      95  M.SB  4
    7. Ulrich, Dustin          RT Burgbrohl          03:55      92  M.SA  3
    8. Canonico, Paolo         TuS Niederoberweiler  03:58      94  M.SB  5
    9. Anders, Robin           LG LaacherSee/Mendig  04:11      95  M.SB  6
   10. Lay, Jana               DJK Ochtendung        04:15      96  W.SB  1
   11. Ackermann, Vivian       SV Herresbach         04:25      98  W.SB  2
   12. Böttcher, Joshua        Spvgg Nickenich       04:31      98  M.SB  7
   13. Langers, Dana           DJK Ochtendung        04:31      95  W.SB  3
   14. Kruse, Annika           RS Kettwig            04:43      94  W.SB  4
   15. Faber, Tobias           TuS Niederoberweiler  04:57      93  M.SA  4
   16. Kunicke, Julia          TuS Niederoberweiler  05:00      97  W.SB  5
   17. Bollendorf, Julia       LG LaacherSee/Mendig  05:08      95  W.SB  6
   18. Steininger, Andreas     Grundschule St.Steph  05:21      99  M.SB  8
   19. Faber, Anna Lena        TuS Niederoberweiler  05:29      96  W.SB  7
   20. Lieder, Giovanna        TuS Niederoberweiler  05:55      94  W.SB  8
   21. Faber, Ann Christin     TuS Niederoberweiler  06:02      96  W.SB  9
   22. Glees, Jasmin           TuS Niederoberweiler  06:16      95  W.SB  10
   23. Prangenberg, Christine  TuS Niederoberweiler  06:26      93  W.SA  1


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 5.000 Meter Jugend

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Schimpitz, Christian    LT TuS Lonnig         21:21      89  M.Jgd 1
    2. Chalgoum, Mouloud       LG LaacherSee/Mendig  21:21      93  M.Jgd 1
    3. Faber, Daniel           TuS Niederoberweiler  25:04      91  M.Jgd 2
    4. Jager, Luca             LG LaacherSee/Mendig  26:44      90  M.Jgd 3
    5. Gerling, Dominik        LG LaacherSee/Mendig  26:47      91  M.Jgd 4
    6. Anders, Robin           LG LaacherSee/Mendig  27:09      95  M.Jgd 5
    7. Bell, Niklas            LG Gimmigen           27:35      91  M.Jgd 6
    8. Born, Christopher       LT Maifelder SV       30:07      90  M.Jgd 7
    9. Rudenko, Sergej         LT Maifelder SV       30:18      91  M.Jgd 8
   10. Born, Philipp           LT Maifelder SV       32:39      93  M.Jgd 9
   11. Faber, Tobias           TuS Niederoberweiler  33:46      93  M.Jgd 10
   12. Franzkowiak, Eric       TuS Niederoberweiler  33:47      91  M.Jgd 11


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 10.600 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kümpel, Jochen          Blau-Gelb Dernau      0:38:20    66  M-40  1
    2. Auer, Christoph         Spvgg Nickenich       0:41:54    78  M-HK  1
    3. Zavelberg, Dirk         LA TuS Mayen          0:42:43    68  M-35  1
    4. Münz, Michael           Alfterer SC           0:43:11    68  M-35  2
    5. Britz, Thorsten         DJK Triathl. Anderna  0:43:22    75  M-30  1
    6. Schley, Katherina                             0:44:08    80  W-HK  1
    7. Schulze, Ralph          RT Burgbrohl          0:44:19    69  M-35  3
    8. Kuppert, Steven         LT DJK Andernach      0:45:10    82  M-HK  2
    9. Rübenach, Peter         RT Burgbrohl          0:45:17    68  M-35  4
   10. Gieraths, Hans-Peter    SV Westum             0:46:11    62  M-45  1
   11. Ströder, Reiner         TV Ransbach           0:46:15    50  M-55  1
   12. Waldecker, Markus       Spvgg Nickenich       0:46:36    79  M-HK  3
   13. Kurze, Andreas          - - -                 0:47:20    66  M-40  2
   14. Schneider, Wilfried     SV Westum             0:47:33    62  M-45  2
   15. Hampel, Fritz           LT TuS Lonnig         0:47:38    52  M-55  2
   16. Marx, Stefan            DJK Andernach         0:47:40    82  M-HK  4
   17. Wohde, Adam             TV Ransbach           0:47:40    66  M-40  3
   18. Keller, Alexander       Spvgg Nickenich       0:47:48    88  M-HK  5
   19. Manthei, Christian      - - -                 0:47:52    62  M-45  3
   20. Müntnich, Kurt          Boppard               0:48:33    52  M-55  3
   21. Schneider, Günter       SV Westum             0:48:46    57  M-50  1
   22. Strohe, Judith          SV Westum             0:49:17    62  W-45  1
   23. Viert, Wolfgang         Schauren              0:49:42    41  M-65  1
   24. Koppatsch, Wolfgang     LLG St. Augustin      0:50:17    32  M-75  1
   25. Marake, Bernhard        LT Heimbach-Weis      0:50:48    45  M-60  1
   26. Schneider, Ulrike       SV Westum             0:51:12    62  W-45  2
   27. Schneider, Alexander    SV Herresbach         0:51:26    93  M-HK  6
   28. Benner, Patrick         TV Ransbach           0:51:30    68  M-35  5
   29. Tilch, Marcus           Spvgg Nickenich       0:51:31    69  M-35  6
   30. Bremm, Manfred          SV Weitersburg        0:51:44    41  M-65  2
   31. Lies, Günther           LF Brohltal           0:52:15    36  M-70  1
   32. Thome, Niko             Meddy's Laufladen-Te  0:52:16    66  M-40  4
   33. Fischer, Alfred         Rüber                 0:52:25    51  M-55  4
   34. Krach, Elisabeth        LT Heimbach-Weis      0:52:42    60  W-45  3
   35. Haghighat, Reza         LT Heimbach-Weis      0:53:00    56  M-50  2
   36. Klee, Peter             DJK Andernach         0:53:04    62  M-45  4
   37. Wiese, Andrea           DJK Andernach         0:53:05    65  W-40  1
   38. Quägwer, Gerhard        - - -                 0:53:11    46  M-60  2
   39. Meyer, Karin            LA TuS Mayen          0:53:25    53  W-50  1
   40. Marion, Enders          LT DJK Andernach      0:53:45    60  W-45  4
   41. Stenz, Josef            LF Brohltal           0:54:52    58  M-45  5
   42. Auer, Simon             Team Carglass         0:55:00    84  M-HK  7
   43. Linz, Heinz             SV Gering/Kolling/Ei  0:55:16    68  M-35  7
   44. Hermann, Rainer         LT TuS Lonnig         0:55:28    63  M-40  5
   45. Stephan, Doris          LG Gimmigen           0:55:36    66  W-40  2
   46. Müller, Sabine          SV Mutscheid          0:56:14    66  W-40  3
   47. Michels, Bernd          LT DJK Andernach      0:56:36    40  M-65  3
   48. Hartel, Gunter          Neuwied               0:56:56    53  M-50  3
   49. Kramer, Herbert         SV Waldesch           0:57:07    38  M-65  4
   50. Nocker, Edward          SV Urmitz             0:57:12    48  M-55  5
   51. Kraus, Günter           Bad Salzig            0:57:22    55  M-50  4
   52. Kurowski, Petra         Tri Mülheim-Kärlich   0:57:28    61  W-45  5
   53. Schütz, Mechthild       SV Westum             0:57:46    59  W-45  6
   54. Schlaak, Annie          Godesberger TV        0:58:16    93  W-HK  2
   55. Martens, Maria          LT Heimbach-Weis      0:58:46    75  W-30  1
   56. Gollob, Mario           LF Brohltal           0:58:49    71  M-35  8
   57. Krach, Dieter           LT Heimbach-Weis      0:59:08    62  M-45  6
   58. Steffgen, Joachim       LT Esch               0:59:24    60  M-45  7
   59. Kuntze, Jörg            LG LaacherSee/Mendig  0:59:30    78  M-HK  8
   60. Engler, Martina         LT Heimbach-Weis      0:59:45    62  W-45  7
   61. Meyer, Otto             Kall                  0:59:47    37  M-70  2
   62. Beckel, Winfried        LAV-Bad Godesberg     0:59:48    37  M-70  3
   63. Weber, Thomas           LT Maifelder SV       1:00:50    69  M-35  9
   64. Schlaak, Nicolas        - - -                 1:01:19    90  M-HK  9
   65. Schuth, Kurt            LT DJK Andernach      1:01:34    42  M-65  5
   66. Mendrytzki, Dirk        WSV Bad Breisig       1:01:38    61  M-45  8
   67. Linne, Andreas          Görlitz AG            1:01:55    72  M-35  10
   68. Schlaak, Maria          GTV Bad Godesberg     1:02:07    95  W-HK  3
   69. Biermanski, Brigitta    LT Heimbach-Weis      1:02:16    49  W-55  1
   70. Kaster, Albert          LA TuS Mayen          1:03:49    44  M-60  3
   71. Kutscheid, Silvia       SV Udler              1:04:11    66  W-40  4
   72. Burggraf, Pamela        SV Mutscheid          1:04:24    71  W-35  1
   73. Brach, Brigitta         LG Rhein-Wied         1:04:58    64  W-40  5
   74. Merten, Regine          - - -                 1:05:17    58  W-45  8
   75. Ackermann, Diana        SV Herresbach         1:05:40    72  W-35  2
   76. Lörsch, Willi           TuS Immendorf         1:06:17    50  M-55  6
   77. Möhring, Anja           LT Ahrweiler          01:07:25   69  W-35  3
   78. Kohns, Marlene          LG LaacherSee/Mendig  1:07:28    45  W-60  1
   79. Kohns, Bruno            LG LaacherSee/Mendig  1:07:29    43  M-60  4
   80. Drysch, Thomas          DJK Andernach         1:07:33    61  M-45  9
   81. Müller, Franz           SG Bad Breisig        1:08:06    64  M-40  6
   82. Plasa, Uta              LT Baar-Wanderath     1:08:33    48  W-55  2
   83. Schmitt, Elmar          Spvgg Nickenich       1:08:43    60  M-45  10
   84. Lorenz, Wilfried        München               1:09:37    54  M-50  5
   85. Hellinger, Oliver       - - -                 1:10:13    68  M-35  11
   86. Diel, Martin            TV Ransbach           1:10:29    85  M-HK  10
   87. Hörnig, Walter          LG Gimmigen           1:10:51    44  M-60  5
   88. Hümann, Axel            Marathonfieber Krumh  1:10:52    60  M-45  11
   89. Baldus, Sylvia          LG LaacherSee/Mendig  1:11:23    69  W-35  4
   90. Kriszat, Ingo           Fit+Fun               1:15:13    64  M-40  7
   91. Weis, Marie Theres      LG LaacherSee/Mendig  1:15:52    58  W-45  9
   92. Schneider, Hans         LG LaacherSee/Mendig  1:21:31    35  M-70  4


   25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 15.800 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Chalgoum, Brahim        LG LaacherSee/Mendig  0:55:07    69  M-35  1
    2. Pulger, Stefan          SV Kell               0:57:17    66  M-40  1
    3. Kirschey, Thomas        BBC Horchheim         1:01:32    61  M-45  1
    4. Branse, Konrad          SV Westum             1:02:08    53  M-50  1
    5. Fröhlich, Christian     TV Nassau             1:03:20    62  M-45  2
    6. Müller, Bernd           LAV Bad Godesberg     1:05:10    52  M-55  1
    7. Wagner, Erwin           SV Westum             1:06:22    55  M-50  2
    8. Esser, Thorsten         Team Voba RheinAhrEi  1:07:23    76  M-30  1
    9. Keuser, Walter Franz    DJK Mayen             1:07:31    49  M-55  2
   10. Marx, Torsten           DJK Andernach         1:07:37    77  M-30  2
   11. Krayer, Gerd            LT Baar-Wanderath     1:07:48    65  M-40  2
   12. Schyrer, Stefan         SV Westum             1:10:07    64  M-40  3
   13. Fleischhauer, Uwe       LG Rhein-Wied         1:10:10    61  M-45  3
   14. Irschfeld, Alexander    FzG Bisholder         1:10:19    64  M-40  4
   15. Raab, Rudol             Running-Team Bad Ems  1:10:39    51  M-55  3
   16. Heinz, Hans-Werner      TRI Team Sinzig       1:10:48    57  M-50  3
   17. Müller, Dirk            LT DJK Andernach      1:11:14    78  M-HK  1
   18. Blüher, Klaus           SV Westum             1:11:26    50  M-55  4
   19. Neuhaus, Günter         Running-Team Bad Ems  1:11:49    62  M-45  4
   20. Mohrs, Stephan          LG Pronsfeld          1:12:14    60  M-45  5
   21. Christ, Friedhelm       SF Mastershausen      1:12:29    62  M-45  6
   22. Kröger, Rolf            Wiesbaden             1:12:34    67  M-40  5
   23. Franke, Ralf            LA TuS Mayen          1:12:35    65  M-40  6
   24. Leiß, Werner            SV Kell               1:12:36    60  M-45  7
   25. Böttger, Manfred        LG Höhr-Grenzhausen   1:13:11    57  M-50  4
   26. Kelter, Bernd           Blau-Gelb Dernau      1:13:22    58  M-45  8
   27. Burggraf, Klaus         SV Mutscheid          1:13:24    64  M-40  7
   28. Medelnik, Rudi          LT Bad Breisig        1:13:35    64  M-40  8
   29. Eybl, Leopold           SV Westum             1:13:47    52  M-55  5
   30. Beyer, Heinrich         LT DJK Andernach      1:14:00    56  M-50  5
   31. Baum, Viktor            LT Heimbach-Weis      1:14:06    58  M-45  9
   32. Porten-Sturm, Bärbel    LA TuS Mayen          1:14:27    64  W-40  1
   33. Kuhn, Harald            TuS Weiler            1:14:41    58  M-45  10
   34. Becker, Michael         TUS Schweighausen     1:14:42    55  M-50  6
   35. Breidbach, Fridolin     DJK Andernach         1:14:55    48  M-55  6
   36. Seninger, Nadine        LT DJK Andernach      1:14:57    80  W-HK  1
   37. Steininger, Hans-Stepha DJK Triathl. Anderna  1:15:05    69  M-35  2
   38. Pelzer, Marco           LT Mertesdorf         1:15:28    67  M-40  9
   39. Weber, Dietmar          LG Alsbach            1:15:47    58  M-45  11
   40. Kraume, Ulrich          SV Westum             1:16:05    61  M-45  12
   41. Waschbüsch, Markus      LG Alsbach            1:16:18    64  M-40  10
   42. Marx, Rene              Intrain Andernach     1:16:23    63  M-40  11
   43. Aretz, Manfred          Alfterer SC           1:16:29    47  M-60  1
   44. Fuchs, Martin           Fortuna Kottenheim    1:16:35    64  M-40  12
   45. Tautz, Peter            Bendorf               1:17:13    56  M-50  7
   46. Trumm, Richard          TV Ransbach           1:17:54    55  M-50  8
   47. Elzer, Peter            TB Andernach          1:18:03    55  M-50  9
   48. Rörig, Harald           LF Brohltal           1:18:16    62  M-45  13
   49. Mendling, Johannes      SV Urmitz             1:18:26    55  M-50  10
   50. Glass, Ralf             Run for Fun           1:19:24    61  M-45  14
   51. Birke, Thomas           LG LaacherSee/Mendig  1:19:25    69  M-35  3
   52. Niechoj, Ludger         LT Ahrweiler          1:19:35    58  M-45  15
   53. Akbey, Nazami           DJK Triathl. Anderna  1:20:03    66  M-40  13
   54. Arleth, Gerald                                1:20:04    65  M-40  14
   55. Bersheim, Steffi        LF Brohltal           1:20:23    76  W-30  1
   56. Dönges, Uwe             LT Heimbach-Weis      1:20:24    60  M-45  16
   57. Peer, Markus                                  1:20:31    69  M-35  4
   58. Petry, Peter            Dorfeck-Team Rodenb.  1:20:39    67  M-40  15
   59. Christ, Thomas          TUS Rodenbach         1:20:41    62  M-45  17
   60. Ackermann, David        SV Herresbach         1:20:58    71  M-35  5
   61. Meuer, Sigrid           SV Weitersburg        1:21:08    58  W-45  1
   62. Nekel, Gerhard          LT DJK Andernach      1:21:19    62  M-45  18
   63. Junker, Jessica         Meddy's Walking-Tref  1:21:28    69  W-35  1
   64. Schulz, Wolfgang        Meddy's Walking-Tref  1:21:29    65  M-40  16
   65. Hessel, Andrea          TV Nassau             1:21:42    67  W-40  2
   66. Prangenberg, Frank      Rheinhöhenlauf        1:21:51    70  M-35  6
   67. Küls, Uwe               Mayen                 1:22:29    63  M-40  17
   68. Oster, Achim            Ernst                 1:22:30    61  M-45  19
   69. Nitschke, Volker        LT Baar-Wanderath     1:22:55    65  M-40  18
   70. Bablick, Petra          Lauffreunde Ankertec  1:23:38    62  W-45  2
   71. Kowatsch, Günter        DJK Triathl. Anderna  1:24:31    76  M-30  3
   72. Schlegel, Jürgen-Meinra LG LaacherSee/Mendig  1:24:39    38  M-65  1
   73. Justen, Harald          Monreal               1:24:47    63  M-40  19
   74. Strube, Stefan          Koblenz-Metternich    1:24:52    73  M-30  4
   75. Magunski, Gerd          Sebapharma            1:24:57    60  M-45  20
   76. Annasenz, Frank         - - -                 1:25:10    67  M-40  20
   77. Friedrich, Astrid                             1:25:12    64  W-40  3
   78. Weber, Thomas           Team Voba RheinAhrEi  1:25:13    67  M-40  21
   79. Eger, Werner            Andernacher TC        1:25:20    57  M-50  11
   80. Schmitz, Dominik        SG Niederfell         1:26:00    82  M-HK  2
   81. Schröder, Josef         Blau-Gelb Dernau      1:26:01    46  M-60  2
   82. Thelen, Richard         Alfterer SC           1:26:32    54  M-50  12
   83. Menrath, Klaus          DJK Andernach         1:27:01    42  M-65  2
   84. Schneider, Ralf         Brenk                 1:27:03    71  M-35  7
   85. Müller, Rolf            LST Nickenich         1:27:46    49  M-55  7
   86. Kromm, Klemenz          Dynamit-Nobel GmbH    1:27:47    70  M-35  8
   87. Limburg, Michael        Torpedo Hasenberg     1:27:50    62  M-45  21
   88. Seibertz, Frank         Rheinbrohl            1:28:01    66  M-40  22
   89. Möhring, Frank          LT Ahrweiler          1:28:13    67  M-40  23
   90. Schlaak, Bernhard       LT Wachtberger Drach  1:28:35    59  M-45  22
   91. Kläser, Ralf            LLG St. Augustin      1:29:07    65  M-40  24
   92. Gerhard, Stefan         Spvgg Nickenich       1:29:37    64  M-40  25
   93. Waschbüsch, Jakob       LG Alsbach            1:30:11    38  M-65  3
   94. Kustin, Michael         Hunsrück Marathon e.  1:30:21    62  M-45  23
   95. Schlaak, Jasmin         LT Wachtberger Drach  1:30:44    63  W-40  4
   96. Mechtenberg, Elisabeth  LT Wachtberger Drach  1:30:51    54  W-50  1
   97. Patzak, Andrea          - - -                 1:30:54    72  W-35  2
   98. Justen, Harald                                1:31:01    41  M-65  4
   99. Heidger, Sonja          Meddy's Walking-Tref  1:31:56    66  W-40  5
  100. Ockenfeld, Annette      - - -                 1:32:55    67  W-40  6
  101. Ockenfeld, Guido        - - -                 1:32:55    69  M-35  9
  102. Leimkühler, Ulrike      LT Regenbogenschule   1:34:19    71  W-35  3
  103. Steinborn, Thomas       LG Einrich-Katzenelb  1:34:20    66  M-40  26
  104. Klein, Susanne          LG Alsbach            1:34:27    62  W-45  3
  105. Heuser, Hans-Werner     LG Alsbach            1:34:29    49  M-55  8
  106. Burgard, Ralf           TV Vallendar          1:35:21    58  M-45  24
  107. Blum-Krissel, Elke      Koblenz               1:36:04    62  W-45  4
  108. Böhme, Heike            LT TuS Lonnig         1:36:04    66  W-40  7
  109. Waldorf, Elisabeth      LG LaacherSee/Mendig  1:36:23    64  W-40  8
  110. Brandi, Axel                                  1:37:09    59  M-45  25
  111. Thelen, Beate           Alfterer SC           1:37:56    62  W-45  5
  112. Rohleder, Gisela        LT Heimbach-Weis      1:37:58    57  W-50  2
  113. Frohs, Manuela          Meddy's Walking-Tref  1:38:05    71  W-35  4
  114. Neuer, Josef            SV Westum             1:38:27    43  M-60  3
  115. Düren, Hajo                                   1:38:28    51  M-55  9
  116. Wehren, Brigitte        LG LaacherSee/Mendig  1:39:48    60  W-45  6
  117. Karbach, Christiane     LG LaacherSee/Mendig  1:39:49    72  W-35  5
  118. Jahnz, Klaus            LG LaacherSee/Mendig  1:39:50    49  M-55  10
  119. Fußhöller, Klaus-Jürgen Spvgg Nickenich       1:39:57    55  M-50  13
  120. Kissrow, Antje          LT Regenbogenschule   1:41:07    71  W-35  6
  121. Becker, Monika          LT Regenbogenschule   1:42:09    73  W-30  2
  122. Wember, Armelle         LG Alsbach            1:45:18    54  W-50  3
  123. Theis, Christine        Deesen                1:51:56    61  W-45  7
  124. Tietze, Jens                                  2:03:04    72  M-35  10



Sportvereinigung Nickenich

Seite  Homepage der Spvgg.
Seite  Homepage Laufen
Seite  Ergebnisse 2007
Seite  Ergebnisse 2006
Seite  Ergebnisse 2005
Seite  Ergebnisse 2004
Seite  Ergebnisse 2003

Allgemeine Informationen

Seite  Altersklassen 2007 (LAO)

Navigation: Weitere Zugänge

Seite  Leichtathletikverband Rheinland
Seite  Ortsgemeinde Nickenich

Email an ...

Seite  Vorstand der Spvgg.
Seite  Webmaster
Seite  Laufabteilung

Aktualisiert 27.05.06
 © 2007 Sportvereinigung Nickenich