Gesamtergebnis Schüler/innen C/D 500 m
25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 500 Meter
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Steffgen, Philipp LT Esch 01:50 96 M.SC 1
2. Steffgen, André LT Esch 01:51 96 M.SC 2
3. Ackermann, Vivian SV Herresbach 01:55 98 W.SD 1
4. Ackermann, Luca SV Herresbach 01:57 97 M.Sc 1
5. Bersch, Johanna VFL Oberbieber 02:03 98 W.SD 2
6. Steffens, Lukas Spvgg Nickenich 02:04 99 M.SD 1
7. Chalgoum, Yasmin LG LaacherSee/Mendig 02:04 98 W.SD 3
8. Fuchs, Lea Fortuna Kottenheim 02:05 98 W.SD 4
9. Faber, Ann Christin TuS Niederoberweiler 02:05 96 W.SC 1
10. Reuter, Greta RT Burgbrohl 02:07 97 W.Sc 1
11. Clemens, Tim TuS Niederoberweiler 02:07 98 M.SD 2
12. Kunicke, Julia TuS Niederoberweiler 02:09 97 W.Sc 2
13. Karbach, Clemens LG LaacherSee/Mendig 02:12 00 M.Sd 1
14. Faber, Anna Lena TuS Niederoberweiler 02:12 96 W.SC 2
15. Becker, Louis Spvgg Nickenich 02:14 99 M.SD 3
16. Kröger, Lorenz RT Burgbrohl 02:15 99 M.SD 4
17. Weidmann, Hannah Spvgg Nickenich 02:17 99 W.SD 5
18. Mendrytzki, Jan WSV Bad Breisig 02:18 97 M.Sc 2
19. Stephan, Maike LG Gimmigen 02:20 97 W.Sc 3
20. Mendrytzki, Nils JSG Brohl-Lützing 02:22 99 M.SD 5
21. Canonico, Richardo TuS Niederoberweiler 02:23 99 M.SD 6
22. Born, Laura LT Maifelder SV 02:23 99 W.SD 6
23. Plehwe, Johanna 02:24 99 W.SD 7
24. Klingenberg, Aylin Spvgg Nickenich 02:25 99 W.SD 8
25. Rings, Enrico Nickenich 02:26 99 M.SD 7
26. Adam, Lara Spvgg Nickenich 02:27 00 W.Sd 1
27. Stephan, Sven LG Gimmigen 02:28 99 M.SD 8
28. Clemens, Tina TuS Niederoberweiler 02:29 01 W.Sd 2
29. Rörig, Julian LF Brohltal 02:32 01 M.Sd 2
30. Baldus, Jan-Philipp Spvgg Nickenich 02:34 99 M.SD 9
31. Neuhaus, Lena-Marie Spvgg Nickenich 02:35 98 W.SD 9
32. Karbach, Charlotte LG LaacherSee/Mendig 02:36 97 W.Sc 4
33. Lewin, Jana Spvgg Nickenich 02:38 99 W.SD 10
34. Peters, Janne Spvgg Nickenich 02:38 01 M.Sd 3
35. Lewin, Mona Spvgg Nickenich 02:39 99 W.SD 11
36. Seul, Leonie Spvgg Nickenich 02:42 01 W.Sd 3
37. Müller, Barlian Gönnersdorf 02:49 01 M.Sd 4
38. Lichius, Anne LG Gimmigen 02:49 98 W.SD 12
39. Drysch, Katrin DJK Andernach 02:50 00 W.Sd 4
40. Fuchs, Naja Fortuna Kottenheim 02:53 01 W.Sd 5
41. Rixeos, Vanessa TuS Niederoberweiler 03:07 01 W.Sd 6
42. Gerling, Aaron LG LaacherSee/Mendig 03:09 01 M.Sd 5
43. Lewin, Lisa Spvgg Nickenich 03:10 97 W.Sc 5
44. Müller-Doll, Kimberley Spvgg Nickenich 03:20 96 W.SC 3
45. Neuhaus, Jonas Spvgg Nickenich 03:39 01 M.Sd 6
46. Rothbrust, Laura TuS Niederoberweiler 04:34 00 W.Sd 7
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2007 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|