Gesamtergebnis Volkslauf 15.800 m
25. Nickenicher Meilen - Samstag, 30. Juni 2007 - 15.800 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Chalgoum, Brahim LG LaacherSee/Mendig 0:55:07 69 M-35 1
2. Pulger, Stefan SV Kell 0:57:17 66 M-40 1
3. Kirschey, Thomas BBC Horchheim 1:01:32 61 M-45 1
4. Branse, Konrad SV Westum 1:02:08 53 M-50 1
5. Fröhlich, Christian TV Nassau 1:03:20 62 M-45 2
6. Müller, Bernd LAV Bad Godesberg 1:05:10 52 M-55 1
7. Wagner, Erwin SV Westum 1:06:22 55 M-50 2
8. Esser, Thorsten Team Voba RheinAhrEi 1:07:23 76 M-30 1
9. Keuser, Walter Franz DJK Mayen 1:07:31 49 M-55 2
10. Marx, Torsten DJK Andernach 1:07:37 77 M-30 2
11. Krayer, Gerd LT Baar-Wanderath 1:07:48 65 M-40 2
12. Schyrer, Stefan SV Westum 1:10:07 64 M-40 3
13. Fleischhauer, Uwe LG Rhein-Wied 1:10:10 61 M-45 3
14. Irschfeld, Alexander FzG Bisholder 1:10:19 64 M-40 4
15. Raab, Rudol Running-Team Bad Ems 1:10:39 51 M-55 3
16. Heinz, Hans-Werner TRI Team Sinzig 1:10:48 57 M-50 3
17. Müller, Dirk LT DJK Andernach 1:11:14 78 M-HK 1
18. Blüher, Klaus SV Westum 1:11:26 50 M-55 4
19. Neuhaus, Günter Running-Team Bad Ems 1:11:49 62 M-45 4
20. Mohrs, Stephan LG Pronsfeld 1:12:14 60 M-45 5
21. Christ, Friedhelm SF Mastershausen 1:12:29 62 M-45 6
22. Kröger, Rolf Wiesbaden 1:12:34 67 M-40 5
23. Franke, Ralf LA TuS Mayen 1:12:35 65 M-40 6
24. Leiß, Werner SV Kell 1:12:36 60 M-45 7
25. Böttger, Manfred LG Höhr-Grenzhausen 1:13:11 57 M-50 4
26. Kelter, Bernd Blau-Gelb Dernau 1:13:22 58 M-45 8
27. Burggraf, Klaus SV Mutscheid 1:13:24 64 M-40 7
28. Medelnik, Rudi LT Bad Breisig 1:13:35 64 M-40 8
29. Eybl, Leopold SV Westum 1:13:47 52 M-55 5
30. Beyer, Heinrich LT DJK Andernach 1:14:00 56 M-50 5
31. Baum, Viktor LT Heimbach-Weis 1:14:06 58 M-45 9
32. Porten-Sturm, Bärbel LA TuS Mayen 1:14:27 64 W-40 1
33. Kuhn, Harald TuS Weiler 1:14:41 58 M-45 10
34. Becker, Michael TUS Schweighausen 1:14:42 55 M-50 6
35. Breidbach, Fridolin DJK Andernach 1:14:55 48 M-55 6
36. Seninger, Nadine LT DJK Andernach 1:14:57 80 W-HK 1
37. Steininger, Hans-Stepha DJK Triathl. Anderna 1:15:05 69 M-35 2
38. Pelzer, Marco LT Mertesdorf 1:15:28 67 M-40 9
39. Weber, Dietmar LG Alsbach 1:15:47 58 M-45 11
40. Kraume, Ulrich SV Westum 1:16:05 61 M-45 12
41. Waschbüsch, Markus LG Alsbach 1:16:18 64 M-40 10
42. Marx, Rene Intrain Andernach 1:16:23 63 M-40 11
43. Aretz, Manfred Alfterer SC 1:16:29 47 M-60 1
44. Fuchs, Martin Fortuna Kottenheim 1:16:35 64 M-40 12
45. Tautz, Peter Bendorf 1:17:13 56 M-50 7
46. Trumm, Richard TV Ransbach 1:17:54 55 M-50 8
47. Elzer, Peter TB Andernach 1:18:03 55 M-50 9
48. Rörig, Harald LF Brohltal 1:18:16 62 M-45 13
49. Mendling, Johannes SV Urmitz 1:18:26 55 M-50 10
50. Glass, Ralf Run for Fun 1:19:24 61 M-45 14
51. Birke, Thomas LG LaacherSee/Mendig 1:19:25 69 M-35 3
52. Niechoj, Ludger LT Ahrweiler 1:19:35 58 M-45 15
53. Akbey, Nazami DJK Triathl. Anderna 1:20:03 66 M-40 13
54. Arleth, Gerald 1:20:04 65 M-40 14
55. Bersheim, Steffi LF Brohltal 1:20:23 76 W-30 1
56. Dönges, Uwe LT Heimbach-Weis 1:20:24 60 M-45 16
57. Peer, Markus 1:20:31 69 M-35 4
58. Petry, Peter Dorfeck-Team Rodenb. 1:20:39 67 M-40 15
59. Christ, Thomas TUS Rodenbach 1:20:41 62 M-45 17
60. Ackermann, David SV Herresbach 1:20:58 71 M-35 5
61. Meuer, Sigrid SV Weitersburg 1:21:08 58 W-45 1
62. Nekel, Gerhard LT DJK Andernach 1:21:19 62 M-45 18
63. Junker, Jessica Meddy's Walking-Tref 1:21:28 69 W-35 1
64. Schulz, Wolfgang Meddy's Walking-Tref 1:21:29 65 M-40 16
65. Hessel, Andrea TV Nassau 1:21:42 67 W-40 2
66. Prangenberg, Frank Rheinhöhenlauf 1:21:51 70 M-35 6
67. Küls, Uwe Mayen 1:22:29 63 M-40 17
68. Oster, Achim Ernst 1:22:30 61 M-45 19
69. Nitschke, Volker LT Baar-Wanderath 1:22:55 65 M-40 18
70. Bablick, Petra Lauffreunde Ankertec 1:23:38 62 W-45 2
71. Kowatsch, Günter DJK Triathl. Anderna 1:24:31 76 M-30 3
72. Schlegel, Jürgen-Meinra LG LaacherSee/Mendig 1:24:39 38 M-65 1
73. Justen, Harald Monreal 1:24:47 63 M-40 19
74. Strube, Stefan Koblenz-Metternich 1:24:52 73 M-30 4
75. Magunski, Gerd Sebapharma 1:24:57 60 M-45 20
76. Annasenz, Frank - - - 1:25:10 67 M-40 20
77. Friedrich, Astrid 1:25:12 64 W-40 3
78. Weber, Thomas Team Voba RheinAhrEi 1:25:13 67 M-40 21
79. Eger, Werner Andernacher TC 1:25:20 57 M-50 11
80. Schmitz, Dominik SG Niederfell 1:26:00 82 M-HK 2
81. Schröder, Josef Blau-Gelb Dernau 1:26:01 46 M-60 2
82. Thelen, Richard Alfterer SC 1:26:32 54 M-50 12
83. Menrath, Klaus DJK Andernach 1:27:01 42 M-65 2
84. Schneider, Ralf Brenk 1:27:03 71 M-35 7
85. Müller, Rolf LST Nickenich 1:27:46 49 M-55 7
86. Kromm, Klemenz Dynamit-Nobel GmbH 1:27:47 70 M-35 8
87. Limburg, Michael Torpedo Hasenberg 1:27:50 62 M-45 21
88. Seibertz, Frank Rheinbrohl 1:28:01 66 M-40 22
89. Möhring, Frank LT Ahrweiler 1:28:13 67 M-40 23
90. Schlaak, Bernhard LT Wachtberger Drach 1:28:35 59 M-45 22
91. Kläser, Ralf LLG St. Augustin 1:29:07 65 M-40 24
92. Gerhard, Stefan Spvgg Nickenich 1:29:37 64 M-40 25
93. Waschbüsch, Jakob LG Alsbach 1:30:11 38 M-65 3
94. Kustin, Michael Hunsrück Marathon e. 1:30:21 62 M-45 23
95. Schlaak, Jasmin LT Wachtberger Drach 1:30:44 63 W-40 4
96. Mechtenberg, Elisabeth LT Wachtberger Drach 1:30:51 54 W-50 1
97. Patzak, Andrea - - - 1:30:54 72 W-35 2
98. Justen, Harald 1:31:01 41 M-65 4
99. Heidger, Sonja Meddy's Walking-Tref 1:31:56 66 W-40 5
100. Ockenfeld, Annette - - - 1:32:55 67 W-40 6
101. Ockenfeld, Guido - - - 1:32:55 69 M-35 9
102. Leimkühler, Ulrike LT Regenbogenschule 1:34:19 71 W-35 3
103. Steinborn, Thomas LG Einrich-Katzenelb 1:34:20 66 M-40 26
104. Klein, Susanne LG Alsbach 1:34:27 62 W-45 3
105. Heuser, Hans-Werner LG Alsbach 1:34:29 49 M-55 8
106. Burgard, Ralf TV Vallendar 1:35:21 58 M-45 24
107. Blum-Krissel, Elke Koblenz 1:36:04 62 W-45 4
108. Böhme, Heike LT TuS Lonnig 1:36:04 66 W-40 7
109. Waldorf, Elisabeth LG LaacherSee/Mendig 1:36:23 64 W-40 8
110. Brandi, Axel 1:37:09 59 M-45 25
111. Thelen, Beate Alfterer SC 1:37:56 62 W-45 5
112. Rohleder, Gisela LT Heimbach-Weis 1:37:58 57 W-50 2
113. Frohs, Manuela Meddy's Walking-Tref 1:38:05 71 W-35 4
114. Neuer, Josef SV Westum 1:38:27 43 M-60 3
115. Düren, Hajo 1:38:28 51 M-55 9
116. Wehren, Brigitte LG LaacherSee/Mendig 1:39:48 60 W-45 6
117. Karbach, Christiane LG LaacherSee/Mendig 1:39:49 72 W-35 5
118. Jahnz, Klaus LG LaacherSee/Mendig 1:39:50 49 M-55 10
119. Fußhöller, Klaus-Jürgen Spvgg Nickenich 1:39:57 55 M-50 13
120. Kissrow, Antje LT Regenbogenschule 1:41:07 71 W-35 6
121. Becker, Monika LT Regenbogenschule 1:42:09 73 W-30 2
122. Wember, Armelle LG Alsbach 1:45:18 54 W-50 3
123. Theis, Christine Deesen 1:51:56 61 W-45 7
124. Tietze, Jens 2:03:04 72 M-35 10
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2007 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|